Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan IAIN Curup mengikuti struktur organisasi DWP pada umumnya, terdiri atas Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan tiga Ketua Bidang.
? Catatan: nama-nama pengurus di bawah ini masih placeholder. Silakan ganti dengan nama pengurus aktif periode berjalan beserta foto masing-masing.
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Pembina | [Nama Pembina — Rektor/Ketua IAIN Curup] |
| Ketua | [Nama Ketua DWP] |
| Wakil Ketua | [Nama Wakil Ketua] |
| Sekretaris I | [Nama Sekretaris I] |
| Sekretaris II | [Nama Sekretaris II] |
| Bendahara I | [Nama Bendahara I] |
| Bendahara II | [Nama Bendahara II] |
| Ketua Bidang Pendidikan | [Nama Ketua Bidang Pendidikan] |
| Ketua Bidang Ekonomi | [Nama Ketua Bidang Ekonomi] |
| Ketua Bidang Sosial Budaya | [Nama Ketua Bidang Sosial Budaya] |
Masa bakti kepengurusan: [periode, mis. 2024–2029]